🧩 Compétences
Correspondance avec le référentiel du BTS SIO (option SISR) et niveau de maîtrise auto-évalué, relié aux situations professionnelles où la compétence a été mise en œuvre.
Légende des niveaux :
Découverte notion abordée, mise en œuvre accompagnée ·
Application mise en œuvre en autonomie sur un cas simple ·
Maîtrise mise en œuvre autonome, y compris en situation nouvelle, capacité à expliquer et à conseiller.
Bloc E4 — Conception et maintenance de solutions informatiques
| Compétence | Niveau | Situation(s) associée(s) |
|---|---|---|
| Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique | Application | SP1, SP3 |
| Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système | Application | SP3 |
| Élaborer un dossier de choix d'une solution et le présenter | Découverte | SP2 |
| Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure | Application | SP2, SP3 |
| Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation | Application | SP3 |
| Installer et configurer des éléments d'infrastructure (serveurs, services, actifs réseau) | Application | SP3 |
| Rédiger une documentation technique et une documentation utilisateur | Maîtrise | SP1, SP2, SP3 |
| Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service | Application | SP2 |
Bloc E6 — Administration des systèmes et des réseaux
| Compétence | Niveau | Situation(s) associée(s) |
|---|---|---|
| Installer et configurer les éléments nécessaires à la continuité de service | Application | SP1 |
| Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service | Maîtrise | SP1 |
| Gérer des sauvegardes ; tester la restauration | Découverte | PPE / alternance |
| Déployer un service ; automatiser son déploiement (scripts) | Application | SP1 |
| Administrer sur site et à distance des serveurs et des services | Maîtrise | SP1, SP2, SP3 |
| Superviser l'activité et les performances d'un dispositif d'infrastructure | Maîtrise | SP2 |
| Analyser les journaux et les indicateurs, détecter les anomalies | Application | SP2 |
| Identifier, qualifier et corriger un incident ; assister les utilisateurs | Maîtrise | Alternance, SP2 |
| Évaluer et maintenir la qualité et la sécurité d'un service (durcissement, filtrage, chiffrement) | Application | SP3 |
| Gérer les identités et contrôler les accès (annuaire, VPN, MFA) | Application | SP1, SP3 |
Compétences transversales
Gestion de projet & communication
- Planification (diagramme de Gantt), suivi des tâches, compte rendu
- Rédaction technique (procédures, schémas d'architecture, cahier de recette)
- Présentation orale d'une solution à un commanditaire
- Travail en équipe et outils collaboratifs (Git, forge, messagerie)
Environnement économique & juridique
- RGPD et protection des données à caractère personnel
- Licences logicielles, contrats de service (SLA), PSSI
- Notions de responsabilité et de charte informatique
À personnaliser : ajustez chaque niveau à votre réalité et ne cochez que
les compétences réellement travaillées. Les codes
SP1 / SP2 / SP3 renvoient aux
trois fiches d'exemple ; renommez-les selon vos propres situations.